Die technischen Daten unseres Legend 24. Der Legend 24 ist ein veraltetes System von Epilog Laser. Im Folgenden finden Sie die Daten dieser Einheit.
Gravurbereich | 24" x 18" (609 x 457 mm) |
|
Maximale Materialstärke | 12 Zoll (305 mm) | |
Maximum Material Length | 36" (914 mm) | |
Auflagefläche | 35" x 21.5" (889 x 546 mm) | |
Intelligent Memory | 16 MB Standard. | |
Lasergravierer | 25, 30, 60, 80 or 100 watts. | |
Venting | External ventilation to the outside is required. | |
Elektrisch | 25 and 30 watt: 120 volt AC/15 amp. 60-100 watts, 208-240 volt, single phase. | |
Power Control | Computer or machine controlled power in 1% increments from 1 to 100%. Color mapping allows up to 17 different power settings per job. | |
Speed Control | Computer or machine controlled speed in 1% increments from 1 to 100%. Color mapping allows up to 17 different speed settings per job. | |
Cooling | 30 watt: air cooled, no water cooling required. 60-100 watt: water cooled - external chiller is required. Chiller requires 208-240V, single phase, 15 amp. | |
Dimensions | 33" wide x 28" deep x 39" high (838 x 711 x 990 mm). | |
Gewicht | 30 watt: 200 lbs (91 kg). 60-100 watts: 225 lbs (102 kg). | |
Sicherheit | CDRH Class 1 Enclosure | |
Interface | Windows 95/98 - Parallel printer port. |
Sie haben Fragen?
2019 © Epilog Laser. ALLE Rechte vorbehalten. Datenschutzbestimmungen | Länderauswahl | Sitemap